| Stempler sølvmærke |
|
|
| Forskellige varianter. |
| Sølvindhold |
16 | LØDIGT, LØ, LÖ, L | = | 1000 promille |
15 | LØDIGT, LØ, LÖ, L | = | 937 promille |
14,8 | LØDIGT, LØ, LÖ, L | = | 925 promille |
14 | LØDIGT, LØ, LÖ, L | = | 875 promille |
13 | LØDIGT, LØ, LÖ, L | = | 826 promille |
12 | LØDIGT, LØ, LÖ, L | = | 750 promille |
11 | LØDIGT, LØ, LÖ, L | = | 687 promille |
10 | LØDIGT, LØ, LÖ, L | = | 625 promille |
9 | LØDIGT, LØ, LÖ, L | = | 562 promille |
| |
|
|
| Sønderjyske sølvmærker |
|
|
30 | LØDIGT | = | 875 promille |
28 | LØDIGT | = | 826 promille |
26 | LØDIGT | = | 750 promille |
24 | LØDIGT | = | 687 promille |
22 | LØDIGT | = | 625 promille |
20 | LØDIGT | = | 562 promille |
Til den rigtige pris kunne jeg godt være interesseret i at købe sølvting med disse stempler. Der må dog forventes et vist fradrag. Send mig en mail via spørgsmålssiden og forhør dig om pris.
Eksempel på sølvmærke 11 LØDIGT = 687/1000 lødighed.